Oral Presentation Rubric
| Category | 4-5 pts | 3 pts | 2 pts | 0-1 pts |
| Organization | Information presented in logical, interesting sequence which audience can follow. | Information presented in logical sequence which audience can follow. | Audience has difficulty following presentation because of the lack of logical sequence. | Audience cannot understand presentation because there is no sequence of information. |
| Subject Knowledge | Demonstrates full knowledge (more than required) by answering all class questions with explanations and elaboration. Integrates personal experience/knowledge where relevant. | At ease with expected answers to all questions, but fails to elaborate. | Uncomfortable with information and is able to answer only rudimentary questions. | Does not have grasp of information; student cannot answer questions. |
| Graphics (Handouts, Transparency, MS PowerPoint) | Graphics explain and reinforce screen text and presentation. | Graphics relate to text and presentation. | Occasionally uses graphics that rarely support text and presentation. | Superfluous graphics or no graphics. |
| Delivery | Student uses a clear voice and correct, precise pronunciation of terms so that all audience can hear presentation. Maintains eye contact with audience, seldom returning to notes. | Student's voice is clear. Student pronounces most words correctly. Most audience can hear presentation. Student maintains eye contact most of the time but frequently returns to notes. | Student's voice is low. Incorrectly pronounces terms. Audience have difficulty hearing presentation. Occasionally uses eye contact, but still reads most of report. | Student mumbles, incorrectly pronounces terms, and speaks too quietly for students in the back of class to hear. No eye contact through out report. |
| Mechanics | Presentation has no misspellings or grammatical errors. | Presentation has no more than two misspellings and/or grammatical errors. | Presentation has three misspellings and/or grammatical errors. | Presentation has four or more spelling errors and/or grammatical errors. |
| Upper
Body
trapezius levator scapulae rhomboid serratus anterior pectoralis minor deltoid coracobrachialis supraspinatus infraspinatus teres minor subscapularis teres major latissimus dorsi pectoralis major ---------------- biceps brachii brachialis brachioradialis triceps brachii anconeus supinator pronator teres pronator quadratus flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris extensor carpi ulnaris extensor carpi radialis brevis extensor carpi radialis longus ------------------- |
flexor digitorum superficialis
flexor digitorum profundus flexor pollicis longus extensor digitorum extensor indicis extensor digiti minimi extensor pollicis longus extensor pollicis brevis abductor pollicis longus ------------------- |
Lower Body and Trunk
iliopsoas sartorius rectus femoris tensor fascia latae gluteus medius gluteus minimus gluteus maximus piriformis gemellus superior gemellus inferior obturator externus obturator internus quadratus femoris ---------------- biceps femoris semimembranosus semitendonosus pectineus adductor brevis adductor longus adductor magnus gracilis vastus lateralis vastus intermedius vastus medialis ---------------- |
popliteus
gastrocnemius soleus tibialis posterior flexor digitorum longus flexor hallucis longus peroneus longus peroneus brevis peroneus tertius tibialis anterior extensor digitorum longus extensor hallucis longus ------------------ rectus abdominis external oblique internal oblique transverse abdominis erector spinae quadratus lumborum splenius sternocleidomastoid ------------------ |